


| 技術(shù)規(guī)格參數(shù) | ||||
| 高頻部分技術(shù)指標(biāo) | 機(jī)械技術(shù)指標(biāo) | |||
| 參數(shù) | 數(shù)值 | 參數(shù) | 數(shù)值 | |
| 頻率 | 0~3GHz | 工作壽命 | 500萬轉(zhuǎn) | |
| 額定功率 | 5W | 額定轉(zhuǎn)速 | 150RPM | |
| 駐波比VSWR | <1.3 | 工作溫度(℃) | -30℃~80℃ | |
| 插入損耗 | 0.3db | 工作濕度 | 0~85% RH | |
| 駐波比波動(dòng) | <0.05 | 接觸材料 | 金-金 | |
| 插入損耗波動(dòng) | 0.05db | 殼體材料 | 鋁合金 | |
| 接頭類型 | 直接出同軸電纜 | 扭矩 | 0.1N.m;+0.03N.m/6路 | |
| 特性阻抗 | 50Ω/75Ω | 防護(hù)等級(jí) | IP51 | |
| 電氣技術(shù)指標(biāo) | ||||
| 參數(shù) | 數(shù)值 | |||
| 功率 | 信號(hào) | |||
| 額定電壓 | 0~440VAC/VDC | 0~240VAC/VDC | ||
| 絕緣電阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC | ||
| 導(dǎo)線規(guī)格 | AWG16#Teflon | AWG22#Teflon | ||
| 導(dǎo)線長度 | 標(biāo)準(zhǔn)長度300mm(可據(jù)要求調(diào)整) | |||
| 絕緣強(qiáng)度 | 500VAC@50Hz,60s | |||
| 動(dòng)態(tài)電阻變化值 | <0.01Ω | |||
選型表
| MHF107 - 1通道高頻旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)選型表 | |||||
| 型號(hào) | 高頻通道 | 頻率 | 10A | 信號(hào)或5A | 長度L(mm) | 
| MHF107-S06 | 1 | DC-3GHz | 0 | 6 | 25.4 | 
| MHF107-S12 | 1 | DC-3GHz | 0 | 12 | 39.2 | 
| MHF107-S18 | 1 | DC-3GHz | 0 | 18 | 53 | 
| MHF107-S24 | 1 | DC-3GHz | 0 | 24 | 66.8 | 
標(biāo)準(zhǔn)圖紙