
		
| 產(chǎn)品等級(jí)選型表 | |||
| 產(chǎn)品等級(jí)代號(hào) | 最高轉(zhuǎn)速 | 工作壽命 | 密封件 | 
| VC | 100RPM | 1000萬轉(zhuǎn) | 國內(nèi)知名品牌密封件 | 
| VD | 300RPM | 3000萬轉(zhuǎn) | 進(jìn)口密封件 | 
| 技術(shù)規(guī)格參數(shù) | |
| 旋轉(zhuǎn)接頭部分技術(shù)指標(biāo) | |
| 參數(shù) | 數(shù)值 | 
| 通道數(shù) | 1進(jìn)1出 | 
| 最大壓力 | 10MPa(可定制高壓),真空0.01torr | 
| 扭矩 | 與接口尺寸相關(guān),詳見選型表 | 
選型表
| MJ1030氣/液滑環(huán)選型表 | ||||
| 型號(hào) | 通道數(shù) | 扭矩(N.M) | 接口尺寸 | ID | 
| MJ1030-02 | 1進(jìn)1出 | 3 | G1/8 | 30mm | 
| MJ1030-03 | 1進(jìn)1出 | 4 | G1/4 | 30mm | 
標(biāo)準(zhǔn)圖紙