
| 技術(shù)規(guī)格參數(shù) | ||||
| USB部分技術(shù)指標(biāo) | 機(jī)械技術(shù)指標(biāo) | |||
| 參數(shù) | 數(shù)值 | 參數(shù) | 數(shù)值 | |
| USB | USB1.0,USB2.0 | 工作壽命 | 1000萬轉(zhuǎn) | |
| 接頭 | USB TYPE-A 母頭 | 額定轉(zhuǎn)速 | 250RPM | |
| 誤碼率BER | 10E-11 | 工作溫度 | -30℃~80℃ | |
| 電氣技術(shù)指標(biāo) | 工作濕度 | 0~85% RH | ||
| 參數(shù) | 數(shù)值 | 接觸材料 | 金合金 | |
| 功率 | 信號(hào) | 殼體材料 | 鋁合金 | |
| 額定電壓 | 0~440VAC/VDC | 0~440VAC/VDC | 扭矩 | 0.1N.m;+0.03N.m/6路 | 
| 絕緣電阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC | 防護(hù)等級(jí) | IP51 | 
| 導(dǎo)線規(guī)格 | AWG28#Teflon | AWG28#Teflon | ||
| 導(dǎo)線長度 | 標(biāo)準(zhǔn)長度300mm(可據(jù)要求調(diào)整) | |||
| 絕緣強(qiáng)度 | 500VAC@50Hz,60s | |||
| 動(dòng)態(tài)電阻變化值 | <0.01Ω | |||
選型表
| MUSB1222 2 通道USB滑環(huán)系列選型表 | ||||
| 型號(hào) | USB通道 | 5A | 信號(hào)或2A | 長度L(mm) | 
| MUSB1222-S04 | 2 | 0 | 4 | 26 | 
| MUSB1222-S10 | 2 | 0 | 10 | 33 | 
| MUSB1222-S16 | 2 | 0 | 16 | 43.6 | 
| MUSB1222-S28 * | 2 | 0 | 28 | 57.3 | 
			Note:1)N個(gè)5A 電流環(huán)并起來可作為1路N*5A電流環(huán)使用;比如: 2環(huán)5A 并起來做作為 1路10A 使用。
			2)10A,20A,5A可根據(jù)自己的需要任何組合,需要2路以上網(wǎng)線請聯(lián)系客服
			3)帶*號(hào)的外形圖請聯(lián)系客服索取
標(biāo)準(zhǔn)圖紙
| 各環(huán)路導(dǎo)線色碼表 | |||
| 環(huán)道 | 顏色 | 環(huán)道 | 顏色 | 
| 1 | 黑 | 7 | 黑 | 
| 2 | 紅 | 8 | 紅 | 
| 3 | 黃 | 9 | 黃 | 
| 4 | 綠 | 10 | 綠 | 
| 5 | 藍(lán) | 11 | 藍(lán) | 
| 6 | 白 | 12 | 白 | 
(6個(gè)顏色為一組,分別序號(hào)1...6, 下一組從7...12, 重復(fù)前6個(gè)顏色, 每組用號(hào)碼管作為組序號(hào)標(biāo)識(shí)。)