
| 技術(shù)規(guī)格參數(shù) | ||||
| USB部分技術(shù)指標(biāo) | 機(jī)械技術(shù)指標(biāo) | |||
| 參數(shù) | 數(shù)值 | 參數(shù) | 數(shù)值 | |
| USB | USB1.0,USB2.0 | 工作壽命 | 2000萬轉(zhuǎn) | |
| 接頭 | USB TYPE-A 母頭 | 額定轉(zhuǎn)速 | 600RPM | |
| 誤碼率BER | 10E-11 | 工作溫度 | -30℃~80℃ | |
| 電氣技術(shù)指標(biāo) | 工作濕度 | 0~85% RH | ||
| 參數(shù) | 數(shù)值 | 接觸材料 | 金合金 | |
| 功率 | 信號(hào) | 殼體材料 | 鋁合金 | |
| 額定電壓 | 0~440VAC/VDC | 0~440VAC/VDC | 扭矩 | 0.1N.m;+0.03N.m/6路 | 
| 絕緣電阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC | 防護(hù)等級(jí) | IP51 | 
| 導(dǎo)線規(guī)格 | AWG16#Teflon | AWG22#Teflon | ||
| 導(dǎo)線長度 | 標(biāo)準(zhǔn)長度300mm(可據(jù)要求調(diào)整) | |||
| 絕緣強(qiáng)度 | 500VAC@50Hz,60s | |||
| 動(dòng)態(tài)電阻變化值 | <0.01Ω | |||
選型表
| MUSB2381 1 通道USB滑環(huán)系列選型表 | |||||
| 型號(hào) | USB通道 | 10A | 20A | 信號(hào)或5A | 長度L(mm) | 
| MUSB2381-S02 | 1 | 0 | 0 | 2 | 45.2 | 
| MUSB2381-P0210 | 1 | 2 | 0 | 0 | 45.2 | 
| MUSB2381-P0420 | 1 | 0 | 4 | 0 | 65.6 | 
| MUSB2381-S08 | 1 | 0 | 0 | 8 | 65.6 | 
| MUSB2381-P0210-S06 | 1 | 2 | 0 | 6 | 65.6 | 
| MUSB2381-P0610-S02 | 1 | 6 | 0 | 2 | 65.6 | 
| MUSB2381-S14 | 1 | 0 | 0 | 14 | 86 | 
| MUSB2381-P1410 | 1 | 14 | 0 | 0 | 86 | 
| MUSB2381-P0410-S10 | 1 | 4 | 0 | 10 | 86 | 
| MUSB2381-P0810-S06 | 1 | 8 | 0 | 6 | 86 | 
| MUSB2381-S20 | 1 | 0 | 0 | 20 | 106.4 | 
| MUSB2381-S26 | 1 | 0 | 0 | 26 | 126.8 | 
| MUSB2381-S32 | 1 | 0 | 0 | 32 | 147.2 | 
			Note:1)N個(gè)10A 電流環(huán)并起來可作為1路N*10A電流環(huán)使用;比如: 2環(huán)10A 并起來做作為 1路20A 使用。
			2)10A,20A,5A可根據(jù)自己的需要任何組合,需要2路以上網(wǎng)線請(qǐng)聯(lián)系客服
標(biāo)準(zhǔn)圖紙