
| 技術(shù)規(guī)格參數(shù) | ||||
| USB部分技術(shù)指標(biāo) | 機械技術(shù)指標(biāo) | |||
| 參數(shù) | 數(shù)值 | 參數(shù) | 數(shù)值 | |
| USB | USB1.0,USB2.0 | 工作壽命 | 2000萬轉(zhuǎn) | |
| 接頭 | USB TYPE-A 母頭 | 額定轉(zhuǎn)速 | 600RPM | |
| 誤碼率BER | 10E-11 | 工作溫度 | -30℃~80℃ | |
| 電氣技術(shù)指標(biāo) | 工作濕度 | 0~85% RH | ||
| 參數(shù) | 數(shù)值 | 接觸材料 | 金合金 | |
| 功率 | 信號 | 殼體材料 | 鋁合金 | |
| 額定電壓 | 0~440VAC/VDC | 0~440VAC/VDC | 扭矩 | 0.1N.m;+0.03N.m/6路 | 
| 絕緣電阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC | 防護等級 | IP51 | 
| 導(dǎo)線規(guī)格 | AWG16#Teflon | AWG22#Teflon | ||
| 導(dǎo)線長度 | 標(biāo)準(zhǔn)長度300mm(可據(jù)要求調(diào)整) | |||
| 絕緣強度 | 500VAC@50Hz,60s | |||
| 動態(tài)電阻變化值 | <0.01Ω | |||
選型表
| MUSB2382 2 通道USB滑環(huán)系列選型表 | |||||
| 型號 | USB通道 | 10A | 20A | 信號或5A | 長度L(mm) | 
| MUSB2382-S04 | 2 | 0 | 0 | 4 | 65.6 | 
| MUSB2382-P0410 | 2 | 4 | 0 | 0 | 65.6 | 
| MUSB2382-P0420 | 2 | 0 | 4 | 0 | 86 | 
| MUSB2382-S10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 86 | 
| MUSB2382-P0210-S08 | 2 | 2 | 0 | 8 | 86 | 
| MUSB2382-P0610-S04 | 2 | 6 | 0 | 4 | 86 | 
| MUSB2382-S16 | 2 | 0 | 0 | 16 | 106.4 | 
| MUSB2382-P1610 | 2 | 16 | 0 | 0 | 106.4 | 
| MUSB2382-P0610-S10 | 2 | 6 | 0 | 10 | 106.4 | 
| MUSB2382-P1010-S06 | 2 | 10 | 0 | 6 | 106.4 | 
| MUSB2382-S22 | 2 | 0 | 0 | 22 | 126.8 | 
| MUSB2382-S28 | 2 | 0 | 0 | 28 | 147.2 | 
| MUSB2382-S34 | 2 | 0 | 0 | 34 | 167.6 | 
			Note:1)N個10A 電流環(huán)并起來可作為1路N*10A電流環(huán)使用;比如: 2環(huán)10A 并起來做作為 1路20A 使用。
			2)10A,20A,5A可根據(jù)自己的需要任何組合,需要2路以上網(wǎng)線請聯(lián)系客服
標(biāo)準(zhǔn)圖紙